По состоянию на 01.10.2022 г.
ГРУППЫ | Фактическая наполняемость | Вакансии | |
Первая младшая группа № 1 | 31 | нет | |
Первая младшая группа № 2 | 30 | нет | |
Вторая младшая группа | 29 | нет | |
Средняя группа №1 | 32 | нет | |
Средняя группа №2 | 31 | нет | |
Старшая группа № 1 | 35 | нет | |
Старшая группа № 2 | 20 | нет | |
Подготовительная группа № 1 | 28 | нет | |
Подготовительная группа № 2 | 28 | нет | |
Подготовительная группа № 3 | 28 | нет | |
|
24 | нет | |
Группа КП |
5 |
нет |